ドリンクメニュー~税込価格~
| ビール | クラフトビール(レギュラー) | ¥1,050- |
| クラフトビール(スモール) | ¥600- | |
|
クラフトビール スモール4種飲み比べ |
¥2,300- | |
| 生ビール(麒麟一番搾り) | ¥620- | |
| 瓶ビール(麒麟ラガービール) | ¥770- | |
| ノンアルビール(麒麟グリーンズフリー) | ¥550- | |
| レッドアイ | ¥660- | |
| シャンディーガフ | ¥660- | |
| ウイスキー ※ストレート、ロック、水割り -¥50- | 角ハイボール | ¥620- |
| 陸ハイボール | ¥620- | |
| だるまハイボール | ¥720- | |
| ハーパーハイボール | ¥720- | |
| シーバスミズナラハイボール | ¥880- | |
| ジンジャーハイボール | ¥720- | |
| コークハイボール | ¥720- | |
| 特選日本酒 | 1合 | ¥1,100- |
| 半合 | ¥600- | |
| ワイン・スパークリングワインその他店内のワインリスト参照 | デルスールグラス | ¥600- |
| デルスールボトル | ¥3,000- | |
|
マルティーニ ブリュット フルボトル |
¥5,000- | |
|
マルティーニ ブリュット ハーフボトル |
¥3,000- | |
| 焼酎 | 黒霧島(芋) | ¥620- |
| 前田利右衛門(芋) | ¥700- | |
| なかむら(芋) | ¥780- | |
| いいちこ(麦) | ¥650- | |
| 吉四六(麦) | ¥700- | |
| 獺祭(米) | ¥800- | |
| 自家製焼酎 | コーヒー焼酎 | ¥620- |
| アールグレイ焼酎 | ¥620- | |
|
自家製フルーツ焼酎 (サワー +¥50-) |
¥620- | |
| サワー・果実酒 | ウーロンハイ | ¥490- |
| 緑茶ハイ | ¥490- | |
| トマトハイ | ¥590- | |
|
梅酒ソーダ ※ロック、水割り -¥50- |
¥690- | |
|
カクテル (割り物) |
カシス (ソーダ・ウーロン・グレープフルーツ・オレンジ) |
¥750- |
|
ジン (ソーダ・グレープフルーツ・オレンジ・ジンジャエール) |
¥750- | |
|
ウォッカ (ソーダ・グレープフルーツ・オレンジ・ジンジャエール・トマト) |
¥750- |





